| http://www.jrj.com 2008年05月07日 16:31
金融界网站 【字体:大 中 小】【页面调色版 |
| 上海分公司 | 深圳分公司 | 合计 | |
| 一、新增基金开户数(户) | 12,715 | 16,255 | 28,970 |
| 其中: | |||
| 1、新增封闭式基金开户数(户) | 235 | 248 | 483 |
| 2、TA系统配号产生的基金开户数(户) | 12,480 | 16,007 | 28,487 |
| 二、期末基金账户数(万户) | 1,385.35 | 1,370.55 | 2,755.90 |
(制表:金融界网站数据中心)
注: ① 新增基金开户数指当周新开出的基金账户数;②基金账户数包括因本公司开放式基金系统账户注册配号而增加的基金账户数。
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||